1号 乔·哈特
2号 米卡·理查兹
3号 巴卡里·萨尼亚
4号 文森特·孔帕尼
5号 巴勃罗·萨巴莱塔
6号 费尔南多
7号 詹姆士·米尔纳
8号 萨米尔·纳斯里
9号 阿尔瓦罗·内格雷多
10号 艾丁·哲科
11号 亚历山大·克拉罗夫
12号 斯科特·辛克莱尔(待定)
13号 威利·卡巴列罗
14号 哈维·加西亚
15号 赫苏斯·纳瓦斯
16号 塞吉奥·阿圭罗
17号 杰克·罗德维尔
19号 卡里姆·雷吉克
21号 大卫·席尔瓦
22号 盖尔·克里希
25号 费尔南迪尼奥
26号 马丁·德米凯利斯
29号 理查德·赖特
33号 马蒂亚·纳斯塔西奇
35号 斯蒂凡·约维蒂奇
38号 德里克·博雅塔
42号 亚亚·图雷
60号 约翰·圭德蒂
主力阵容每场都有变化,基本上以下11人*多一些:
守门员:哈特
后卫:萨巴莱塔,孔帕尼,科洛图雷,科拉罗夫;
中场:亚亚-图雷,巴里,纳斯里,戴维-席尔瓦;
前锋:阿奎罗,哲科
曼城一队队员的号码如下:
2-里查兹 3-布里奇 4-孔帕尼 5-萨瓦莱塔 6-莱斯科特 7-米尔纳
10-哲科 11-亚当-约翰逊 12-S-泰勒 13-科拉罗夫 15-萨维奇 16-阿圭罗
18-巴里 19-纳斯里 20-哈格里夫斯 21-席尔瓦 22-克利希 24-奥诺哈
25-哈特 28-K-图雷 30-潘蒂里蒙 32-特维斯 33-坎宁汉姆 34-德容
37-尼尔森 42-Y-图雷 43-尼姆利 45-巴洛特利 62-拉扎克
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 哈特 27(岁) 87年04月 197(cm) 87(kg) 守门员 英格兰(England)
3号 萨尼亚 31(岁) 83年02月 177(cm) 73(kg) 右后卫 法国(France)
4号 孔帕尼 28(岁) 86年04月 191(cm) 86(kg) 中后卫 比利时(Belgium)
5号 萨巴莱塔 29(岁) 85年01月 175(cm) 71(kg) 右后卫 阿根廷(Argentina)
6号 费尔南多 27(岁) 87年07月 184(cm) 77(kg) 后腰 巴西(Brazil)
7号 米尔纳 28(岁) 86年01月 177(cm) 71(kg) 前腰 英格兰(England)
8号 纳斯里 27(岁) 87年06月 176(cm) 76(kg) 前腰 法国(France)
10号 哲科 28(岁) 86年03月 193(cm) 81(kg) 前锋 波黑
11号 科拉罗夫 28(岁) 85年11月 188(cm) 84(kg) 左后卫 塞尔维亚(Serbia)
12号 辛克莱尔 25(岁) 89年03月 176(cm) 65(kg) 中锋 英格兰(England)
13号 卡瓦列罗 32(岁) 81年09月 187(cm) 84(kg) 守门员 阿根廷(Argentina)
15号 纳瓦斯 28(岁) 85年11月 171(cm) 61(kg) 中场 西班牙(Spain)
16号 阿圭罗 26(岁) 88年06月 173(cm) 75(kg) 前锋 阿根廷(Argentina)
18号 兰帕德 36(岁) 78年06月 185(cm) 80(kg) 前腰 英格兰(England)
20号 曼加拉 23(岁) 91年02月 188(cm) 75(kg) 中场 法国(France)
21号 席尔瓦 28(岁) 86年01月 171(cm) 68(kg) 前腰 西班牙(Spain)
22号 克里希 29(岁) 85年07月 177(cm) 66(kg) 左后卫 法国(France)
25号 费尔南迪尼奥 29(岁) 85年05月 180(cm) 68(kg) 前腰 巴西(Brazil)
26号 德米凯利斯 33(岁) 80年12月 185(cm) 81(kg) 中后卫 阿根廷(Argentina)
29号 赖特 36(岁) 77年11月 188(cm) 83(kg) 守门员 英格兰(England)
33号 纳斯塔西奇 21(岁) 93年03月 188(cm) 80(kg) 后卫 塞尔维亚(Serbia)
35号 约维蒂奇 24(岁) 89年11月 184(cm) 80(kg) 前锋 黑山(Montenegro)
38号 博亚塔 23(岁) 90年11月 189(cm) 85(kg) 后卫 民主刚果(Congo)
42号 亚亚.图雷 31(岁) 83年05月 188(cm) 79(kg) 后腰 科特迪瓦(Cote DIvoire)
博尼 25(岁) 88年12月 182(cm) 85(kg) 前锋 科特迪瓦(Cote DIvoire)
主力阵容每场都有变化,基本上以下11人*多一些:
守门员:哈特后卫:萨巴莱塔,孔帕尼,科洛图雷,科拉罗夫;中场:亚亚-图雷,巴里,纳斯里,戴维-席尔瓦;前锋:阿奎罗,哲科曼城一队队员的号码如下:2-里查兹 3-布里奇 4-孔帕尼 5-萨瓦莱塔 6-莱斯科特 7-米尔纳10-哲科11-亚当-约翰逊12-S-泰勒13-科拉罗夫15-萨维奇16-阿圭罗18-巴里19-纳斯里20-哈格里夫斯21-席尔瓦22-克利希24-奥诺哈25-哈特28-K-图雷30-潘蒂里蒙32-特维斯33-坎宁汉姆34-德容37-尼尔森42-Y-图雷43-尼姆利45-巴洛特利62-拉扎克
2-里查兹 3-布里奇 4-孔帕尼 5-萨瓦莱塔 6-莱斯科特 7-米尔纳10-哲科11-亚当-约翰逊12-S-泰勒13-科拉罗夫15-萨维奇16-阿圭罗18-巴里19-纳斯里20-哈格里夫斯21-席尔瓦22-克利希25-哈特28-K-图雷30-潘蒂里蒙32-特维斯33-坎宁汉姆34-德容37-尼尔森42-Y-图雷43-尼姆利45-巴洛特利62-拉扎克 主力阵容 门将 乔哈特 后卫: 克里希 孔帕尼 K 图雷 理查兹 中场:席尔瓦 Y 图雷 巴里 米尔纳 前锋: 哲科 阿奎罗 谢谢请采纳
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 吉文 Shay Given 门将 1976-04-20 爱尔兰 185 84 0 0
2 理查兹 Micah Richards 后卫 1988-06-24 英格兰 180 83 8 0
3 布里奇 Wayne Bridge 左后卫 1980-08-05 英格兰 178 75 2 0
4 孔帕尼 Vincent Kompany 中后卫 1986-04-10 比利时 190 85 14 0
5 萨巴莱塔 Pablo Zabaleta 前卫 1985-01-16 阿根廷 174 70 9 1
6 约翰逊 Michael Johnson 前卫 1988-02-24 英格兰 183 81 0 0
7 米尔纳 James Milner 前腰 1986-01-04 英格兰 170 67 12 0
8 赖特-菲利浦斯 Shaun Wright-Phillips 右边锋 1981-10-25 英格兰 168 64 3 0
10 哲科 Edin Dzeko 前锋 1986-03-17 波黑 182 80
11 约翰逊 Adam Johnson 前卫 1987-07-14 英格兰 175 62 13 1
12 泰勒 Stuart Taylor 门将 1980-11-28 英格兰 196 85 0 0
13 科拉罗夫 Aleksandar Kolarov 左后卫 1985-11-10 塞尔维亚 187 83 5 0
17 博阿滕 Jerome Boateng 中后卫 1988-09-03 德国 190 79 8 0
18 巴里 Gareth Barry 左后卫 1981-02-23 英格兰 183 79 14 1
19 莱斯科特 Jolean Lescott 中后卫 1982-08-16 英格兰 188 89 5 0
21 席尔瓦 David Silva 前卫 1986-01-08 西班牙 170 67 13 1
24 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 4 1
25 哈特 Joe Hart 门将 1987-04-19 英格兰 191 83 14 0
26 冈萨雷斯 David Gonzalez 门将 1982-07-20 哥伦比亚 194 83 0 0
27 若 Jo 前锋 1987-03-20 巴西 176 70 6 0
28 图雷 Kolo Toure 后卫 1981-03-19 科特迪瓦 183 76 12 0
29 埃图胡 Kelvin Etuhu 前锋 1988-05-30 尼日利亚 180
0 0
30 洛根 Shaleum Logan 右后卫 1988-01-29 英格兰 185 79 0 0
32 特维斯 Carlos Tevez 前锋 1984-02-05 阿根廷 171 75 13 9
34 德容 Nigel de Jong 右后卫 1984-11-30 荷兰 174 72 12 0
42 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 13 2
45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 3 2
阿苏林 Guy Assulin 前腰 1991-04-09 以色列 177