意甲*积分榜(截止到2009-03-08)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 27 19 6 2 49 21 28 63
2 尤文图斯 27 17 5 5 43 21 22 56
3 AC米兰 26 14 6 6 43 27 16 48
4 佛罗伦萨 26 14 4 8 38 25 13 46
5 热那亚 27 12 9 6 36 27 9 45
6 罗马 27 13 6 8 41 35 6 45
7 卡利亚里 26 11 5 10 32 27 5 38
8 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38
9 亚特兰大 26 11 3 12 31 28 3 36
10 巴勒莫 26 11 3 12 32 35 -3 36
11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
12 乌迪内斯 27 9 8 10 37 38 -1 35
13 卡塔尼亚 26 9 6 11 28 30 -2 33
14 桑普多利亚 26 8 8 10 26 30 -4 32
15 锡耶纳 26 7 7 12 19 26 -7 28
16 都灵 27 5 9 13 25 40 -15 24
17 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23
18 切沃 26 5 8 13 20 35 -15 23
19 莱切 26 4 10 12 22 41 -19 22
20 雷吉纳 26 3 9 14 21 44 -23 18
英超*积分榜(截止到2009-03-12)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 27 20 5 2 48 12 36 65
2 切尔西 28 17 7 4 48 16 32 58
3 利物浦 28 16 10 2 45 20 25 58
4 阿斯顿维拉 28 15 7 6 42 29 13 52
5 阿森纳 28 13 10 5 41 26 15 49
6 埃弗顿 28 12 9 7 36 28 8 45
7 西汉姆 28 11 6 11 34 34 0 39
8 曼城 28 10 5 13 45 36 9 35
9 维冈 28 9 8 11 27 27 0 35
10 富勒姆 28 8 10 10 25 25 0 34
11 博尔顿 28 10 3 15 30 40 -10 33
12 热刺 28 8 8 12 33 33 0 32
13 桑德兰 28 8 8 12 28 36 -8 32
14 胡尔城 28 8 8 12 34 50 -16 32
15 布莱克本 28 7 9 12 32 44 -12 30
16 斯托克城 28 7 8 13 27 44 -17 29
17 纽卡斯尔 28 6 10 12 34 45 -11 28
18 朴茨茅斯 27 7 7 13 29 44 -15 28
19 米德尔斯堡 28 6 8 14 20 40 -20 26
20 西布罗姆维奇 28 6 4 18 25 54 -29 22
西甲*积分榜(截止到2009-03-09)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 26 20 3 3 76 24 52 63
2 皇家马德里 26 18 3 5 58 29 29 57
3 塞维利亚 26 15 5 6 36 23 13 50
4 比利亚雷亚尔 26 12 9 5 41 34 7 45
5 马拉加 26 12 6 8 43 38 5 42
6 拉科鲁尼亚 26 12 6 8 34 33 1 42
7 马德里竞技 26 11 7 8 53 39 14 40
8 瓦伦西亚 26 11 6 9 46 39 7 39
9 瓦拉多利德 26 11 3 12 40 42 -2 36
10 毕尔巴鄂竞技 26 8 7 11 35 41 -6 31
11 阿尔梅利亚 26 8 7 11 33 41 -8 31
12 桑坦德竞技 26 7 9 10 29 34 -5 30
13 希洪竞技 26 10 0 16 32 55 -23 30
14 维尔瓦 26 7 8 11 25 37 -12 29
15 赫塔菲 26 6 10 10 36 40 -4 28
16 皇家贝蒂斯 26 7 7 12 37 43 -6 28
17 马洛卡 26 7 7 12 28 43 -15 28
18 奥萨苏纳 26 5 10 11 27 33 -6 25
19 努曼西亚 26 7 2 17 28 50 -22 23
20 西班牙人 26 4 9 13 22 41 -19 21
德甲*积分榜(截止到2009-03-09)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林赫塔 23 14 4 5 38 27 11 46
2 霍芬海姆 23 12 6 5 49 31 18 42
2 拜仁慕尼黑 23 12 6 5 49 31 18 42
4 沃尔夫斯堡 23 12 6 5 46 28 18 42
5 汉堡 23 13 3 7 35 35 0 42
6 斯图加特 23 11 6 6 42 32 10 39
7 勒沃库森 23 11 4 8 45 31 14 37
8 沙尔克04 23 10 7 6 30 21 9 37
9 多特蒙德 23 7 12 4 32 27 5 33
10 云达不来梅 23 7 8 8 42 34 8 29
11 科隆 23 8 5 10 25 31 -6 29
12 法兰克福 23 6 6 11 28 37 -9 24
13 汉诺威96 23 6 6 11 29 46 -17 24
14 波鸿 23 4 10 9 28 37 -9 22
15 比勒菲尔德 23 3 12 8 20 33 -13 21
16 科特布斯 23 5 5 13 21 40 -19 20
17 门兴格拉德巴赫 23 5 4 14 28 44 -16 19
18 卡尔斯鲁厄 23 5 2 16 18 40 -22 17
法甲*积分榜(截止到2009-03-09)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 27 15 8 4 36 19 17 53
2 巴黎圣日尔曼 27 16 4 7 39 25 14 52
3 马赛 27 13 10 4 40 25 15 49
4 图卢兹 27 13 10 4 31 17 14 49
5 波尔多 27 13 8 6 42 28 14 47
6 雷恩 27 11 13 3 30 17 13 46
7 里尔 27 12 10 5 38 28 10 46
8 尼斯 27 11 7 9 30 27 3 40
9 格伦诺布尔 27 7 11 9 17 24 -7 32
10 洛里昂 27 7 10 10 30 31 -1 31
11 勒芒 27 8 7 12 31 37 -6 31
12 欧塞尔 27 8 7 12 21 27 -6 31
13 摩纳哥 27 7 9 11 30 33 -3 30
14 南锡 27 7 9 11 26 35 -9 30
15 瓦朗谢讷 27 6 11 10 23 27 -4 29
16 南特 27 7 8 12 25 37 -12 29
17 圣埃蒂安 27 8 5 14 26 39 -13 29
18 卡昂 27 5 11 11 30 35 -5 26
19 索肖 27 5 11 11 28 35 -7 26
20 勒阿弗尔 27 5 3 19 21 48 -27 18
欧足联给各个联赛分配欧冠、欧联席位时都要参照近5年的欧战国家的积分。从2010-11赛季至2014-15赛季的欧战积分,决定2016-17赛季各国欧冠、欧联席位分配。欧足联排名前3的国家联赛,将得到4个欧冠席位。2009-10赛季时,英超还是欧战老大,西班牙第2,意甲第3,德甲第4,但5年之后发生天翻地覆的变化。意甲彻底衰落跌出前3,欧冠仅剩3个席位。德甲则强势爆发,抢得4个欧冠席位。
附:欧足联的欧冠席位分配方案
1,22支球队直接进入欧冠小组赛(21队+卫冕*),欧足联积分排名前3的联赛有3队直接进入小组赛,排名4-6的联赛有2支,排名7-12各有1支球队进小组赛。
2,剩余10个小组赛名额通过资格赛产生,欧冠资格赛又分为*组和非*组。非*组方面有15支球队,欧足联排名前3位的各国第4名,欧足联排名4-5位的联赛第3名进入第4轮资格赛,排第6-第15名的国内联赛的亚军或季军的10支球队进入第3轮资格赛。
3,*组方面,欧足联排名第13-53的国内联赛*参加。欧足联排,名第13-15的联赛*直接参加第3轮资格赛,其余各国联赛*则参加第2轮和第1轮资格赛。最终的第3轮资格赛一共有10支球队,这10支球队再决出5个小组赛名额。
阿斯维尔。
北京时间11月05日凌晨04:00,欧篮联来自意大利篮球甲级联赛的博洛尼亚主场对阵来自法国篮球甲级联赛的阿斯维尔,目前博洛尼亚排在积分榜第14位,而阿斯维尔排在积分榜第13位。
阿斯维尔的全称是阿斯维尔里昂维勒班,这是一支位于里昂的蓝球队,前nba马刺队超级球星托尼.帕克是球队现任主席。
E组球队胜负胜率
1费内巴切11379%
2库班火车头9564%
3帕纳辛纳科斯9564%
4贝尔格莱德红星7750%
5埃菲斯7750%
6道古斯5936%
7马拉加41029%
8塞德维达41029%
F组球队胜负胜率
1莫斯科中央陆军10471%
2劳动银行9564%
3巴塞罗那8657%
4皇家马德里7750%
5莫斯科希姆基7750%
6布鲁斯篮子7750%
7奥林匹亚科斯6843%
8萨拉基利斯21214%