2018世预赛欧洲区积分榜(世预赛欧洲区最新积分)

2022-12-16 5:40:41 最新体育 maimiu

2018世预赛亚洲区12强赛最新积分榜 2018世界杯附加赛怎么打

2018年世界杯亚洲区预选赛12强赛已经结束,最终积分榜如下:

最终A组的伊朗、韩国;B组的日本、沙特 *** 直接获得了2018年世界杯决赛圈的参赛资格。A组的叙利亚和B组的澳大利亚分别获得小组第三,将进行附加赛争夺亚洲区的0.5个参赛名额,比赛采用主客场两回合赛制,比赛将于2017年10月5日和10月10日进行。

叙利亚 VS 澳大利亚的胜者将与中北美及加勒比海地区第四名争夺一个世界杯决赛圈资格,比赛采用主客场两回合赛制。

18年世预赛欧洲区f组积分榜

18年世界杯欧预赛还没有开始。欧洲的52个国家(除东道主俄罗斯和非国际足联成员国直布罗陀)被分进9个小组,其中7组由六支球队组成,2组由五支球队组成。9支小组头名球队将直接晋级世界杯决赛圈,8支成绩更好的小组第二球队将进行附加赛 。比赛将于2016年9月4日至2017年10月10日进行 。

2018世预赛欧洲区赛果

截止到现在(2016年10月11日),2018年世预赛欧洲区已经进行了3轮比赛(第3轮比赛还未全部完成),每轮比赛的赛果如下(时间为北京时间,前面的为主队):

一、之一轮:

2016-09-05 00:00 哈萨克斯坦 2:2 波兰

2016-09-05 00:00 圣马力诺 0:1 阿塞拜疆

2016-09-05 00:00 丹麦 1:0 亚美尼亚

2016-09-05 00:00 立陶宛 2:2 斯洛文尼亚

2016-09-05 00:00 斯洛伐克 0:1 英格兰

2016-09-05 02:45 罗马尼亚 1:1 黑山

2016-09-05 02:45 马耳他 1:5 苏格兰

2016-09-05 02:45 捷克 0:0 北爱尔兰

2016-09-05 02:45 挪威 0:3 德国

2016-09-06 00:00 格鲁吉亚 1:2 奥地利

2016-09-06 02:45 西班牙 8:0 列支敦士登

2016-09-06 02:45 威尔士 4:0 摩尔多瓦

2016-09-06 02:45 塞尔维亚 2:2 爱尔兰

2016-09-06 02:45 克罗地亚 1:1 土耳其

2016-09-06 02:45 乌克兰 1:1 冰岛

2016-09-06 02:45 芬兰 1:1 科索沃

2016-09-06 02:45 以色列 1:3 意大利

2016-09-06 20:00 阿尔巴尼亚 2:1 马其顿

2016-09-07 02:45 波黑 5:0 爱沙尼亚

2016-09-07 02:45 塞浦路斯 0:3 比利时

2016-09-07 02:45 白俄罗斯 0:0 法国

2016-09-07 02:45 瑞士 2:0 葡萄牙

2016-09-07 02:45 法罗群岛 0:0 匈牙利

2016-09-07 02:45 安道尔 0:1 拉脱维亚

2016-09-07 02:45 瑞典 1:1 荷兰

2016-09-07 02:45 保加利亚 4:3 卢森堡

2016-09-07 02:45 直布罗陀 1:4 希腊

二、第二轮:

2016-10-07 02:45 列支敦士登 0:2 阿尔巴尼亚

2016-10-07 02:45 科索沃 0:6 克罗地亚

2016-10-07 02:45 土耳其 2:2 乌克兰

2016-10-07 02:45 冰岛 3:2 芬兰

2016-10-07 02:45 爱尔兰 1:0 格鲁吉亚

2016-10-07 02:45 摩尔多瓦 0:3 塞尔维亚

2016-10-07 02:45 奥地利 2:2 威尔士

2016-10-07 02:45 意大利 1:1 西班牙

2016-10-07 02:45 马其顿 1:2 以色列

2016-10-08 02:45 法国 4:1 保加利亚

2016-10-08 02:45 比利时 4:0 波黑

2016-10-08 02:45 希腊 2:0 塞浦路斯

2016-10-08 02:45 爱沙尼亚 4:0 直布罗陀

2016-10-08 02:45 卢森堡 0:1 瑞典

2016-10-08 02:45 荷兰 4:1 白俄罗斯

2016-10-08 02:45 匈牙利 2:3 瑞士

2016-10-08 02:45 拉脱维亚 0:2 法罗群岛

2016-10-08 02:45 葡萄牙 6:0 安道尔

2016-10-09 00:00 亚美尼亚 0:5 罗马尼亚

2016-10-09 00:00 阿塞拜疆 1:0 挪威

2016-10-09 00:00 英格兰 2:0 马耳他

2016-10-09 00:00 黑山 5:0 哈萨克斯坦

2016-10-09 02:45 德国 3:0 捷克

2016-10-09 02:45 北爱尔兰 4:0 圣马力诺

2016-10-09 02:45 斯洛文尼亚 1:0 斯洛伐克

2016-10-09 02:45 苏格兰 1:1 立陶宛

2016-10-09 02:45 波兰 3:2 丹麦

三、第三轮:

2016-10-10 00:00 乌克兰 3:0 科索沃

2016-10-10 00:00 芬兰 0:1 克罗地亚

2016-10-10 00:00 威尔士 1:1 格鲁吉亚

2016-10-10 00:00 以色列 2:1 列支敦士登

2016-10-10 02:45 塞尔维亚 3:2 奥地利

2016-10-10 02:45 摩尔多瓦 1:3 爱尔兰

2016-10-10 02:45 阿尔巴尼亚 0:2 西班牙

2016-10-10 02:45 马其顿 2:3 意大利

2016-10-10 02:45 冰岛 2:0 土耳其

2016-10-11 02:45 爱沙尼亚 0:2 希腊

2016-10-11 02:45 波黑 2:0 塞浦路斯

2016-10-11 02:45 直布罗陀 0:6 比利时

2016-10-11 02:45 白俄罗斯 1:1 卢森堡

2016-10-11 02:45 荷兰 0:1 法国

2016-10-11 02:45 瑞典 3:0 保加利亚

2016-10-11 02:45 安道尔 1:2 瑞士

2016-10-11 02:45 法罗群岛 0:6 葡萄牙

2016-10-11 02:45 拉脱维亚 0:2 匈牙利

2016-10-12 00:00 哈萨克斯坦 VS 罗马尼亚

2016-10-12 02:45 捷克 VS 阿塞拜疆

2016-10-12 02:45 德国 VS 北爱尔兰

2016-10-12 02:45 挪威 VS 圣马力诺

2016-10-12 02:45 斯洛文尼亚 VS 英格兰

2016-10-12 02:45 斯洛伐克 VS 苏格兰

2016-10-12 02:45 立陶宛 VS 马耳他

2016-10-12 02:45 波兰 VS 亚美尼亚

2016-10-12 02:45 丹麦 VS 黑山

2018世预赛欧洲区积分榜(世预赛欧洲区最新积分) 第1张

2018年世界杯各球队即时积分榜

2018世界杯预选赛南美赛区积分榜(截止到12月29日)

排名

国家

轮次

进球

失球

净胜球

积分

1

厄瓜多尔

4

4

9

2

7

12

2

乌拉圭

4

3

1

9

2

7

9

3

巴西

4

2

1

1

7

4

3

7

4

巴拉圭

4

2

1

1

3

2

1

7

5

智利

4

2

1

1

7

7

7

6

阿根廷

4

1

2

1

2

3

-1

5

7

哥伦比亚

4

1

1

2

3

5

-2

4

8

玻利维亚

4

1

3

5

8

-3

3

9

秘鲁

4

1

3

4

9

-5

3

10

委内瑞拉

4

4

4

11

-7

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除