小组赛胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分,小组赛3场结束后按积分排定小组名次
规则附录(一):积分相同时排名依据:A.积分相同队伍之间比赛积分;B.积分相同队伍之间比赛净胜球数(如果两支以上球队积分相同);C.积分相同队伍之间比赛进球数(如果两支以上球队积分相同);D.小组赛净胜球数;E.小组赛进球数;F.欧足联国家队积分系统排名;G.公平竞赛行为;H.抽签。
规则附录(二):如果最后一轮两支球队相遇,在没有第三支球队积分相同的情况下,积分、进球数、丢球数相同,两队战平情况下将进行点球决胜负;多支球队积分相同参照规则上一条。
推荐答案还有“客场进球数”?。。。那是欧冠才有的,赛会制比赛哪有客场进球数一说。。。
2016年法国欧洲杯小组赛积分计算方法:
胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分。
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 10
芬兰 4 2 2 0 6 2 8
比利时 4 2 1 1 4 1 7
波兰 4 2 1 1 5 5 7
葡萄牙 3 1 1 1 5 3 4
哈萨克斯坦 4 0 2 2 1 4 2
亚美尼亚 3 0 1 2 0 4 1
阿塞拜疆 4 0 1 3 1 9 1
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 4 3 0 1 9 3 9
法国 4 3 0 1 11 2 9
意大利 4 2 1 1 7 5 7
乌克兰 3 2 0 1 5 4 6
立陶宛 3 1 1 1 3 3 4
格鲁吉亚 4 1 0 3 9 9 3
法罗群岛 4 0 0 4 0 18 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
土耳其 3 3 0 0 8 0 9
希腊 3 3 0 0 6 0 9
挪威 3 2 0 1 6 2 6
波黑 4 1 1 2 8 11 4
马耳他 3 1 0 2 4 8 3
匈牙利 4 1 0 3 5 8 3
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 1
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
捷克 4 3 1 0 13 2 10
德国 3 3 0 0 18 1 9
斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 6
威尔士 3 1 0 2 5 8 3
塞浦路斯 3 1 0 2 7 11 3
爱尔兰 3 0 1 2 3 7 1
圣马力诺 2 0 0 2 0 20 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 3 2 1 0 9 0 7
英格兰 4 2 1 1 6 2 7
以色列 3 2 1 0 6 2 7
马其顿 4 2 1 1 4 1 7
俄罗斯 3 1 2 0 3 1 5
爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 0
安道尔 4 0 0 4 1 19 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 4 4 0 0 8 3 12
丹麦 3 2 1 0 6 0 7
北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 7
拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 3
西班牙 3 1 0 2 6 5 3
冰岛 4 1 0 3 4 8 3
列支敦士登 3 0 0 3 1 11 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 4 3 1 0 7 3 10
保加利亚 4 2 2 0 7 3 8
罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 7
白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 4
斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 3
阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 1
卢森堡 3 0 0 3 0 4 0
小组赛阶段积分:每胜一场积3分,平一场积1分,负一场的0分,
排名:(1)积分多者,名次列前。
(2)积分相同,净胜球多者列前。
(3)积分相同,净胜球也相同,进球多者列前。
(4)积分相同,净胜球也相同,进球也相同,失球少者列前。
(5)积分相同,净胜球也相同,进球也相同,失球也相同,双方互射点球决出胜负。